רכבים חדשים על הכביש: ינואר 2025
כמה רכבים חדשים נמסרו בישראל, לפי מותג, דגם וסוג הנעה: חשמלי, היברידי ובנזין, ונתח הרכבים מתוצרת סין.
עודכן 2.11.2026 · נתונים ממשרד התחבורה; אין בכך מצג רשמי
רכבים פרטיים חדשים
46,469
+269.5% לעומת דצמבר 2024
נתח חשמלי מלא
0%
0 רכבים
מתוצרת סין
24.1%
11,219 רכבים
שינוי שנתי
-
אין עדיין נתון להשוואה
המותגים המובילים (רכב פרטי)
טבלת נתונים
| מותג | רכבים | נתח | חודש קודם | שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|
| יונדאי | 5,444 | 11.7% | 310 | - |
| טויוטה | 4,582 | 9.9% | 2,721 | - |
| קיה | 4,536 | 9.8% | 503 | - |
| סקודה | 3,896 | 8.4% | 121 | - |
| מזדה | 3,208 | 6.9% | 157 | - |
| צ'רי | 2,527 | 5.4% | 731 | - |
| מ.ג | 2,006 | 4.3% | 128 | - |
| בי ווי די | 1,948 | 4.2% | 249 | - |
| ג'אקו | 1,871 | 4% | 62 | - |
| סיאט | 1,832 | 3.9% | 9 | - |
| מיצובישי | 1,654 | 3.6% | 173 | - |
| סובארו | 1,126 | 2.4% | 264 | - |
| ב מ וו | 977 | 2.1% | 132 | - |
| ניסאן | 910 | 2% | 264 | - |
| אקספנג | 900 | 1.9% | 1,245 | - |
תמהיל הנעה
0% מהרכבים הפרטיים החדשים מחושמלים (חשמלי, פלאג-אין או היברידי).
לאורך זמן (נתח מכלל המסירות)
טבלת נתונים
| חודש | סה"כ | חשמלי | פלאג-אין | היברידי | בנזין/דיזל | לא ידוע |
|---|---|---|---|---|---|---|
| נוב 24 | 17,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,938 |
| דצמ 24 | 12,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,577 |
| ינו 25 | 46,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,469 |
נתח החשמליים ונתח תוצרת סין
20 הדגמים הנמסרים ביותר
| # | מותג | דגם | הנעה | רכבים |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ג'אקו | JAECOO 7 PHEV | לא ידוע | 1,480 |
| 2 | יונדאי | KONA HYBRID | לא ידוע | 1,414 |
| 3 | יונדאי | ELANTRA HEV | לא ידוע | 1,366 |
| 4 | בי ווי די | ATTO 3 | לא ידוע | 1,343 |
| 5 | טויוטה | COROLLA CROSS | לא ידוע | 1,252 |
| 6 | קיה | SPORTAGE | לא ידוע | 1,201 |
| 7 | סקודה | OCTAVIA FL | לא ידוע | 1,180 |
| 8 | קיה | PICANTO | לא ידוע | 1,153 |
| 9 | מזדה | MAZDA CX-5 | לא ידוע | 1,029 |
| 10 | מיצובישי | OUTLANDER | לא ידוע | 1,018 |
| 11 | קיה | NIRO HEV | לא ידוע | 1,008 |
| 12 | יונדאי | VENUE | לא ידוע | 993 |
| 13 | מזדה | MAZDA 2 | לא ידוע | 968 |
| 14 | צ'רי | TIGGO 8 PRO | לא ידוע | 904 |
| 15 | סקודה | KAMIQ FL | לא ידוע | 881 |
| 16 | מ.ג | MG3 | לא ידוע | 878 |
| 17 | סיאט | ARONA | לא ידוע | 864 |
| 18 | לינק אנד קו | LYNKCO 02 | לא ידוע | 849 |
| 19 | טויוטה | YARIS CROSS HSD | לא ידוע | 830 |
| 20 | יונדאי | TUCSON | לא ידוע | 803 |
ארץ הייצור
מלבד הרכב הפרטי נמסרו החודש 1,488 רכבים מסחריים ו-2,514 דו-גלגליים.
שוקלים לקנות אחד מהדגמים האלה ביד שנייה? בדקו את הרכב לפני הקנייה
בדיקת רכב לפי מספר רישוימוטי מצליב את מאגרי משרד התחבורה לרכב הספציפי שלכם: ריקולים פתוחים, היסטוריה, בעלויות ועוד.
איך חישבנו
הספירה היא מספר כלי הרכב החדשים בעלי קוד דגם שעלו על הכביש בחודש, לפי מאגר הסגירות החודשי של משרד התחבורה. "רכב פרטי" הוא סוג דגם P; מסחרי M; דו-גלגלי 3.
סוג ההנעה, המותג וארץ הייצור נלקחו ממאגר דגמי WLTP לפי קוד יצרן וקוד דגם, בשנת הדגם הקרובה לחודש המסירה; היברידי = "היברידי רגיל" במאגר, פלאג-אין = דלק חשמל/בנזין או חשמל/דיזל. 0% מהמסירות הותאמו לדגם במאגר; השאר מסומנים "לא ידוע".
"מתוצרת סין" לפי ארץ הייצור שבשם היצרן במאגר (למשל טסלה סין), לא לפי מוצא המותג. מחיר המחירון הוא מחיר היבואן לשנת הדגם הקרובה, לא מחיר עסקה בפועל.