רכבים חדשים על הכביש: נובמבר 2025
כמה רכבים חדשים נמסרו בישראל, לפי מותג, דגם וסוג הנעה: חשמלי, היברידי ובנזין, ונתח הרכבים מתוצרת סין.
עודכן 2.11.2026 · נתונים ממשרד התחבורה; אין בכך מצג רשמי
רכבים פרטיים חדשים
22,084
+13.5% לעומת אוקטובר 2025
נתח חשמלי מלא
0%
0 רכבים
מתוצרת סין
32.4%
7,158 רכבים
שינוי שנתי
+23.1%
לעומת נובמבר 2024
המותגים המובילים (רכב פרטי)
טבלת נתונים
| מותג | רכבים | נתח | חודש קודם | שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|
| טויוטה | 3,453 | 15.6% | 2,608 | 2,620 |
| צ'רי | 2,957 | 13.4% | 1,741 | 1,082 |
| קיה | 2,237 | 10.1% | 1,514 | 1,799 |
| סקודה | 1,975 | 8.9% | 1,616 | 2,147 |
| יונדאי | 1,709 | 7.7% | 1,938 | 2,478 |
| ג'אקו | 1,439 | 6.5% | 1,519 | 393 |
| טסלה | 857 | 3.9% | 24 | 365 |
| רנו ד.קוריאה | 654 | 3% | 37 | 14 |
| בי ווי די | 572 | 2.6% | 587 | 671 |
| דאצ'יה | 570 | 2.6% | 232 | 163 |
| סיאט | 502 | 2.3% | 431 | 414 |
| מ.ג | 462 | 2.1% | 515 | 272 |
| ניסאן | 401 | 1.8% | 401 | 262 |
| סוזוקי | 329 | 1.5% | 339 | 667 |
| גילי | 305 | 1.4% | 240 | 260 |
תמהיל הנעה
0% מהרכבים הפרטיים החדשים מחושמלים (חשמלי, פלאג-אין או היברידי).
לאורך זמן (נתח מכלל המסירות)
טבלת נתונים
| חודש | סה"כ | חשמלי | פלאג-אין | היברידי | בנזין/דיזל | לא ידוע |
|---|---|---|---|---|---|---|
| נוב 24 | 17,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,938 |
| דצמ 24 | 12,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,577 |
| ינו 25 | 46,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,469 |
| פבר 25 | 24,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,410 |
| מרץ 25 | 26,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,366 |
| אפר 25 | 18,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,959 |
| מאי 25 | 25,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,517 |
| יונ 25 | 16,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,801 |
| יול 25 | 24,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,368 |
| אוג 25 | 28,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,450 |
| ספט 25 | 29,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,206 |
| אוק 25 | 19,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,454 |
| נוב 25 | 22,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,084 |
נתח החשמליים ונתח תוצרת סין
20 הדגמים הנמסרים ביותר
| # | מותג | דגם | הנעה | רכבים |
|---|---|---|---|---|
| 1 | טויוטה | COROLLA CROSS | לא ידוע | 992 |
| 2 | צ'רי | TIGGO8PRO PHEV | לא ידוע | 915 |
| 3 | ג'אקו | JAECOO7 PHEV | לא ידוע | 848 |
| 4 | טויוטה | YARIS CROSS HSD | לא ידוע | 763 |
| 5 | טויוטה | RAV4 HYBRID | לא ידוע | 703 |
| 6 | צ'רי | TIGGO 4 HYBRID | לא ידוע | 665 |
| 7 | קיה | PICANTO | לא ידוע | 634 |
| 8 | סקודה | SCALA FL | לא ידוע | 633 |
| 9 | טסלה | MODEL Y | לא ידוע | 609 |
| 10 | יונדאי | KONA HYBRID | לא ידוע | 574 |
| 11 | קיה | NIRO HEV | לא ידוע | 498 |
| 12 | רנו ד.קוריאה | ARKANA HEV | לא ידוע | 480 |
| 13 | צ'רי | TIGGO7 PRO PHEV | לא ידוע | 459 |
| 14 | יונדאי | VENUE | לא ידוע | 429 |
| 15 | קיה | STONIC | לא ידוע | 407 |
| 16 | סקודה | KAMIQ | לא ידוע | 400 |
| 17 | צ'רי | ARRIZO 8 PHEV | לא ידוע | 399 |
| 18 | גילי | EX5 | לא ידוע | 296 |
| 19 | דאצ'יה | LOGAN | לא ידוע | 289 |
| 20 | אקספנג | G6 | לא ידוע | 287 |
ארץ הייצור
מלבד הרכב הפרטי נמסרו החודש 733 רכבים מסחריים ו-1,809 דו-גלגליים.
שוקלים לקנות אחד מהדגמים האלה ביד שנייה? בדקו את הרכב לפני הקנייה
בדיקת רכב לפי מספר רישוימוטי מצליב את מאגרי משרד התחבורה לרכב הספציפי שלכם: ריקולים פתוחים, היסטוריה, בעלויות ועוד.
איך חישבנו
הספירה היא מספר כלי הרכב החדשים בעלי קוד דגם שעלו על הכביש בחודש, לפי מאגר הסגירות החודשי של משרד התחבורה. "רכב פרטי" הוא סוג דגם P; מסחרי M; דו-גלגלי 3.
סוג ההנעה, המותג וארץ הייצור נלקחו ממאגר דגמי WLTP לפי קוד יצרן וקוד דגם, בשנת הדגם הקרובה לחודש המסירה; היברידי = "היברידי רגיל" במאגר, פלאג-אין = דלק חשמל/בנזין או חשמל/דיזל. 0% מהמסירות הותאמו לדגם במאגר; השאר מסומנים "לא ידוע".
"מתוצרת סין" לפי ארץ הייצור שבשם היצרן במאגר (למשל טסלה סין), לא לפי מוצא המותג. מחיר המחירון הוא מחיר היבואן לשנת הדגם הקרובה, לא מחיר עסקה בפועל.