רכבים חדשים על הכביש: פברואר 2026
כמה רכבים חדשים נמסרו בישראל, לפי מותג, דגם וסוג הנעה: חשמלי, היברידי ובנזין, ונתח הרכבים מתוצרת סין.
עודכן 3.11.2026 · נתונים ממשרד התחבורה; אין בכך מצג רשמי
רכבים פרטיים חדשים
27,140
−34.1% לעומת ינואר 2026
נתח חשמלי מלא
0%
0 רכבים
מתוצרת סין
40.4%
10,961 רכבים
שינוי שנתי
+11.2%
לעומת פברואר 2025
המותגים המובילים (רכב פרטי)
טבלת נתונים
| מותג | רכבים | נתח | חודש קודם | שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|
| טויוטה | 3,508 | 12.9% | 4,233 | 3,816 |
| ג'אקו | 3,437 | 12.7% | 4,518 | 1,005 |
| צ'רי | 3,263 | 12% | 3,933 | 1,447 |
| יונדאי | 2,640 | 9.7% | 4,882 | 3,969 |
| קיה | 2,328 | 8.6% | 4,016 | 1,954 |
| סקודה | 1,916 | 7.1% | 3,570 | 2,507 |
| בי ווי די | 1,110 | 4.1% | 2,474 | 630 |
| מ.ג | 865 | 3.2% | 1,034 | 405 |
| אקספנג | 551 | 2% | 506 | 691 |
| ניסאן | 529 | 1.9% | 375 | 519 |
| גילי | 465 | 1.7% | 422 | 183 |
| ב מ וו | 426 | 1.6% | 720 | 282 |
| מיצובישי | 386 | 1.4% | 945 | 625 |
| דיפאל | 350 | 1.3% | 636 | 60 |
| סובארו | 326 | 1.2% | 440 | 536 |
תמהיל הנעה
0% מהרכבים הפרטיים החדשים מחושמלים (חשמלי, פלאג-אין או היברידי).
לאורך זמן (נתח מכלל המסירות)
טבלת נתונים
| חודש | סה"כ | חשמלי | פלאג-אין | היברידי | בנזין/דיזל | לא ידוע |
|---|---|---|---|---|---|---|
| נוב 24 | 17,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,938 |
| דצמ 24 | 12,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,577 |
| ינו 25 | 46,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,469 |
| פבר 25 | 24,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,410 |
| מרץ 25 | 26,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,366 |
| אפר 25 | 18,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,959 |
| מאי 25 | 25,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,517 |
| יונ 25 | 16,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,801 |
| יול 25 | 24,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,368 |
| אוג 25 | 28,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,450 |
| ספט 25 | 29,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,206 |
| אוק 25 | 19,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,454 |
| נוב 25 | 22,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,084 |
| דצמ 25 | 9,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,988 |
| ינו 26 | 41,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,206 |
| פבר 26 | 27,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,140 |
נתח החשמליים ונתח תוצרת סין
20 הדגמים הנמסרים ביותר
| # | מותג | דגם | הנעה | רכבים |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ג'אקו | JAECOO 5 HEV | לא ידוע | 1,623 |
| 2 | יונדאי | KONA HYBRID | לא ידוע | 1,569 |
| 3 | טויוטה | COROLLA CROSS | לא ידוע | 1,356 |
| 4 | קיה | PICANTO | לא ידוע | 1,127 |
| 5 | ג'אקו | JAECOO7 PHEV | לא ידוע | 1,110 |
| 6 | צ'רי | TIGGO7 PRO PHEV | לא ידוע | 980 |
| 7 | צ'רי | TIGGO8PRO PHEV | לא ידוע | 915 |
| 8 | צ'רי | TIGGO 4 HYBRID | לא ידוע | 832 |
| 9 | ג'אקו | JAECOO8 PHEV | לא ידוע | 622 |
| 10 | טויוטה | YARIS CROSS HSD | לא ידוע | 620 |
| 11 | אקספנג | G6 | לא ידוע | 496 |
| 12 | טויוטה | RAV4 HYBRID | לא ידוע | 487 |
| 13 | בי ווי די | SEALION 5 | לא ידוע | 486 |
| 14 | סקודה | SCALA FL | לא ידוע | 442 |
| 15 | יונדאי | VENUE | לא ידוע | 365 |
| 16 | מיצובישי | OUTLANDER | לא ידוע | 362 |
| 17 | סקודה | KAMIQ | לא ידוע | 359 |
| 18 | קיה | NIRO HEV | לא ידוע | 353 |
| 19 | קיה | SPORTAGE HEV | לא ידוע | 351 |
| 20 | דיפאל | S05 | לא ידוע | 350 |
ארץ הייצור
מלבד הרכב הפרטי נמסרו החודש 927 רכבים מסחריים ו-1,807 דו-גלגליים.
שוקלים לקנות אחד מהדגמים האלה ביד שנייה? בדקו את הרכב לפני הקנייה
בדיקת רכב לפי מספר רישוימוטי מצליב את מאגרי משרד התחבורה לרכב הספציפי שלכם: ריקולים פתוחים, היסטוריה, בעלויות ועוד.
איך חישבנו
הספירה היא מספר כלי הרכב החדשים בעלי קוד דגם שעלו על הכביש בחודש, לפי מאגר הסגירות החודשי של משרד התחבורה. "רכב פרטי" הוא סוג דגם P; מסחרי M; דו-גלגלי 3.
סוג ההנעה, המותג וארץ הייצור נלקחו ממאגר דגמי WLTP לפי קוד יצרן וקוד דגם, בשנת הדגם הקרובה לחודש המסירה; היברידי = "היברידי רגיל" במאגר, פלאג-אין = דלק חשמל/בנזין או חשמל/דיזל. 0% מהמסירות הותאמו לדגם במאגר; השאר מסומנים "לא ידוע".
"מתוצרת סין" לפי ארץ הייצור שבשם היצרן במאגר (למשל טסלה סין), לא לפי מוצא המותג. מחיר המחירון הוא מחיר היבואן לשנת הדגם הקרובה, לא מחיר עסקה בפועל.