רכבים חדשים על הכביש: אפריל 2025
כמה רכבים חדשים נמסרו בישראל, לפי מותג, דגם וסוג הנעה: חשמלי, היברידי ובנזין, ונתח הרכבים מתוצרת סין.
עודכן 2.11.2026 · נתונים ממשרד התחבורה; אין בכך מצג רשמי
רכבים פרטיים חדשים
18,959
−28.1% לעומת מרץ 2025
נתח חשמלי מלא
0%
0 רכבים
מתוצרת סין
27.3%
5,185 רכבים
שינוי שנתי
-
אין עדיין נתון להשוואה
המותגים המובילים (רכב פרטי)
טבלת נתונים
| מותג | רכבים | נתח | חודש קודם | שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|
| טויוטה | 2,983 | 15.7% | 4,335 | - |
| יונדאי | 2,871 | 15.1% | 3,641 | - |
| קיה | 1,373 | 7.2% | 2,037 | - |
| צ'רי | 1,237 | 6.5% | 1,219 | - |
| סקודה | 1,105 | 5.8% | 1,813 | - |
| ג'אקו | 1,032 | 5.4% | 1,124 | - |
| מ.ג | 860 | 4.5% | 765 | - |
| בי ווי די | 727 | 3.8% | 850 | - |
| אקספנג | 484 | 2.6% | 628 | - |
| מזדה | 464 | 2.4% | 434 | - |
| מיצובישי | 443 | 2.3% | 531 | - |
| סיאט | 422 | 2.2% | 547 | - |
| ניסאן | 369 | 1.9% | 2,677 | - |
| סוזוקי | 363 | 1.9% | 380 | - |
| ב מ וו | 327 | 1.7% | 393 | - |
תמהיל הנעה
0% מהרכבים הפרטיים החדשים מחושמלים (חשמלי, פלאג-אין או היברידי).
לאורך זמן (נתח מכלל המסירות)
טבלת נתונים
| חודש | סה"כ | חשמלי | פלאג-אין | היברידי | בנזין/דיזל | לא ידוע |
|---|---|---|---|---|---|---|
| נוב 24 | 17,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,938 |
| דצמ 24 | 12,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,577 |
| ינו 25 | 46,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,469 |
| פבר 25 | 24,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,410 |
| מרץ 25 | 26,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,366 |
| אפר 25 | 18,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,959 |
נתח החשמליים ונתח תוצרת סין
20 הדגמים הנמסרים ביותר
| # | מותג | דגם | הנעה | רכבים |
|---|---|---|---|---|
| 1 | יונדאי | KONA HYBRID | לא ידוע | 1,057 |
| 2 | ג'אקו | JAECOO 7 PHEV | לא ידוע | 840 |
| 3 | טויוטה | YARIS CROSS HSD | לא ידוע | 655 |
| 4 | יונדאי | ELANTRA HEV | לא ידוע | 633 |
| 5 | מ.ג | MG4 | לא ידוע | 553 |
| 6 | טויוטה | RAV4 HYBRID | לא ידוע | 546 |
| 7 | טויוטה | COROLLA CROSS | לא ידוע | 531 |
| 8 | יונדאי | VENUE | לא ידוע | 390 |
| 9 | קיה | NIRO HEV | לא ידוע | 363 |
| 10 | סקודה | OCTAVIA FL | לא ידוע | 359 |
| 11 | בי ווי די | SEAL U | לא ידוע | 356 |
| 12 | אקספנג | G6 | לא ידוע | 350 |
| 13 | יונדאי | TUCSON | לא ידוע | 331 |
| 14 | בי ווי די | ATTO 3 | לא ידוע | 329 |
| 15 | מזדה | MAZDA CX-5 | לא ידוע | 316 |
| 16 | מיצובישי | OUTLANDER | לא ידוע | 313 |
| 17 | קיה | PICANTO | לא ידוע | 311 |
| 18 | מ.ג | ZS | לא ידוע | 282 |
| 19 | צ'רי | FX EV | לא ידוע | 278 |
| 20 | טויוטה | YARIS HYBRID | לא ידוע | 265 |
ארץ הייצור
מלבד הרכב הפרטי נמסרו החודש 594 רכבים מסחריים ו-1,718 דו-גלגליים.
שוקלים לקנות אחד מהדגמים האלה ביד שנייה? בדקו את הרכב לפני הקנייה
בדיקת רכב לפי מספר רישוימוטי מצליב את מאגרי משרד התחבורה לרכב הספציפי שלכם: ריקולים פתוחים, היסטוריה, בעלויות ועוד.
איך חישבנו
הספירה היא מספר כלי הרכב החדשים בעלי קוד דגם שעלו על הכביש בחודש, לפי מאגר הסגירות החודשי של משרד התחבורה. "רכב פרטי" הוא סוג דגם P; מסחרי M; דו-גלגלי 3.
סוג ההנעה, המותג וארץ הייצור נלקחו ממאגר דגמי WLTP לפי קוד יצרן וקוד דגם, בשנת הדגם הקרובה לחודש המסירה; היברידי = "היברידי רגיל" במאגר, פלאג-אין = דלק חשמל/בנזין או חשמל/דיזל. 0% מהמסירות הותאמו לדגם במאגר; השאר מסומנים "לא ידוע".
"מתוצרת סין" לפי ארץ הייצור שבשם היצרן במאגר (למשל טסלה סין), לא לפי מוצא המותג. מחיר המחירון הוא מחיר היבואן לשנת הדגם הקרובה, לא מחיר עסקה בפועל.