רכבים חדשים על הכביש: מאי 2025
כמה רכבים חדשים נמסרו בישראל, לפי מותג, דגם וסוג הנעה: חשמלי, היברידי ובנזין, ונתח הרכבים מתוצרת סין.
עודכן 2.11.2026 · נתונים ממשרד התחבורה; אין בכך מצג רשמי
רכבים פרטיים חדשים
25,517
+34.6% לעומת אפריל 2025
נתח חשמלי מלא
0%
0 רכבים
מתוצרת סין
34.4%
8,783 רכבים
שינוי שנתי
-
אין עדיין נתון להשוואה
המותגים המובילים (רכב פרטי)
טבלת נתונים
| מותג | רכבים | נתח | חודש קודם | שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|
| טויוטה | 3,065 | 12% | 2,983 | - |
| צ'רי | 2,665 | 10.4% | 1,237 | - |
| יונדאי | 2,608 | 10.2% | 2,871 | - |
| ג'אקו | 2,199 | 8.6% | 1,032 | - |
| קיה | 2,098 | 8.2% | 1,373 | - |
| מזדה | 1,803 | 7.1% | 464 | - |
| סקודה | 1,389 | 5.4% | 1,105 | - |
| מ.ג | 966 | 3.8% | 860 | - |
| אקספנג | 945 | 3.7% | 484 | - |
| בי ווי די | 711 | 2.8% | 727 | - |
| סיאט | 555 | 2.2% | 422 | - |
| סוזוקי | 475 | 1.9% | 363 | - |
| גילי | 473 | 1.9% | 191 | - |
| מיצובישי | 465 | 1.8% | 443 | - |
| ב מ וו | 461 | 1.8% | 327 | - |
תמהיל הנעה
0% מהרכבים הפרטיים החדשים מחושמלים (חשמלי, פלאג-אין או היברידי).
לאורך זמן (נתח מכלל המסירות)
טבלת נתונים
| חודש | סה"כ | חשמלי | פלאג-אין | היברידי | בנזין/דיזל | לא ידוע |
|---|---|---|---|---|---|---|
| נוב 24 | 17,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,938 |
| דצמ 24 | 12,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,577 |
| ינו 25 | 46,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,469 |
| פבר 25 | 24,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,410 |
| מרץ 25 | 26,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,366 |
| אפר 25 | 18,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,959 |
| מאי 25 | 25,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,517 |
נתח החשמליים ונתח תוצרת סין
20 הדגמים הנמסרים ביותר
| # | מותג | דגם | הנעה | רכבים |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ג'אקו | JAECOO 7 PHEV | לא ידוע | 2,052 |
| 2 | צ'רי | TIGGO8PRO PHEV | לא ידוע | 1,349 |
| 3 | יונדאי | KONA HYBRID | לא ידוע | 1,157 |
| 4 | קיה | PICANTO | לא ידוע | 984 |
| 5 | מזדה | MAZDA CX-5 | לא ידוע | 933 |
| 6 | טויוטה | COROLLA CROSS | לא ידוע | 703 |
| 7 | אקספנג | G6 | לא ידוע | 671 |
| 8 | צ'רי | TIGGO7 PRO PHEV | לא ידוע | 655 |
| 9 | טויוטה | YARIS CROSS HSD | לא ידוע | 623 |
| 10 | יונדאי | ELANTRA HEV | לא ידוע | 541 |
| 11 | מ.ג | ZS | לא ידוע | 518 |
| 12 | מזדה | MAZDA3 | לא ידוע | 486 |
| 13 | סקודה | OCTAVIA FL | לא ידוע | 481 |
| 14 | גילי | GEOMETRY C | לא ידוע | 470 |
| 15 | טסלה | MODEL Y | לא ידוע | 440 |
| 16 | קיה | NIRO HEV | לא ידוע | 434 |
| 17 | מ.ג | MG3 | לא ידוע | 429 |
| 18 | בי ווי די | ATTO 3 | לא ידוע | 403 |
| 19 | טויוטה | RAV4 HYBRID | לא ידוע | 397 |
| 20 | מזדה | MAZDA CX-3 | לא ידוע | 380 |
ארץ הייצור
מלבד הרכב הפרטי נמסרו החודש 1,143 רכבים מסחריים ו-1,821 דו-גלגליים.
שוקלים לקנות אחד מהדגמים האלה ביד שנייה? בדקו את הרכב לפני הקנייה
בדיקת רכב לפי מספר רישוימוטי מצליב את מאגרי משרד התחבורה לרכב הספציפי שלכם: ריקולים פתוחים, היסטוריה, בעלויות ועוד.
איך חישבנו
הספירה היא מספר כלי הרכב החדשים בעלי קוד דגם שעלו על הכביש בחודש, לפי מאגר הסגירות החודשי של משרד התחבורה. "רכב פרטי" הוא סוג דגם P; מסחרי M; דו-גלגלי 3.
סוג ההנעה, המותג וארץ הייצור נלקחו ממאגר דגמי WLTP לפי קוד יצרן וקוד דגם, בשנת הדגם הקרובה לחודש המסירה; היברידי = "היברידי רגיל" במאגר, פלאג-אין = דלק חשמל/בנזין או חשמל/דיזל. 0% מהמסירות הותאמו לדגם במאגר; השאר מסומנים "לא ידוע".
"מתוצרת סין" לפי ארץ הייצור שבשם היצרן במאגר (למשל טסלה סין), לא לפי מוצא המותג. מחיר המחירון הוא מחיר היבואן לשנת הדגם הקרובה, לא מחיר עסקה בפועל.