רכבים חדשים על הכביש: יולי 2025
כמה רכבים חדשים נמסרו בישראל, לפי מותג, דגם וסוג הנעה: חשמלי, היברידי ובנזין, ונתח הרכבים מתוצרת סין.
עודכן 2.11.2026 · נתונים ממשרד התחבורה; אין בכך מצג רשמי
רכבים פרטיים חדשים
24,368
+45% לעומת יוני 2025
נתח חשמלי מלא
0%
0 רכבים
מתוצרת סין
33.4%
8,136 רכבים
שינוי שנתי
-
אין עדיין נתון להשוואה
המותגים המובילים (רכב פרטי)
טבלת נתונים
| מותג | רכבים | נתח | חודש קודם | שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|
| טויוטה | 3,027 | 12.4% | 2,422 | - |
| צ'רי | 2,933 | 12% | 1,829 | - |
| יונדאי | 2,919 | 12% | 1,807 | - |
| קיה | 2,700 | 11.1% | 1,582 | - |
| סקודה | 1,862 | 7.6% | 1,264 | - |
| בי ווי די | 1,790 | 7.3% | 711 | - |
| ג'אקו | 1,055 | 4.3% | 1,213 | - |
| מ.ג | 786 | 3.2% | 510 | - |
| טסלה | 577 | 2.4% | 601 | - |
| מיצובישי | 513 | 2.1% | 439 | - |
| סוזוקי | 509 | 2.1% | 186 | - |
| גילי | 402 | 1.6% | 282 | - |
| אקספנג | 395 | 1.6% | 423 | - |
| סיאט | 386 | 1.6% | 293 | - |
| ב מ וו | 361 | 1.5% | 179 | - |
תמהיל הנעה
0% מהרכבים הפרטיים החדשים מחושמלים (חשמלי, פלאג-אין או היברידי).
לאורך זמן (נתח מכלל המסירות)
טבלת נתונים
| חודש | סה"כ | חשמלי | פלאג-אין | היברידי | בנזין/דיזל | לא ידוע |
|---|---|---|---|---|---|---|
| נוב 24 | 17,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,938 |
| דצמ 24 | 12,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,577 |
| ינו 25 | 46,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,469 |
| פבר 25 | 24,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,410 |
| מרץ 25 | 26,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,366 |
| אפר 25 | 18,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,959 |
| מאי 25 | 25,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,517 |
| יונ 25 | 16,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,801 |
| יול 25 | 24,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,368 |
נתח החשמליים ונתח תוצרת סין
20 הדגמים הנמסרים ביותר
| # | מותג | דגם | הנעה | רכבים |
|---|---|---|---|---|
| 1 | צ'רי | TIGGO8PRO PHEV | לא ידוע | 1,261 |
| 2 | קיה | PICANTO | לא ידוע | 1,066 |
| 3 | יונדאי | KONA HYBRID | לא ידוע | 1,038 |
| 4 | בי ווי די | SEAL U | לא ידוע | 1,024 |
| 5 | צ'רי | TIGGO7 PRO PHEV | לא ידוע | 808 |
| 6 | ג'אקו | JAECOO 7 PHEV | לא ידוע | 801 |
| 7 | טויוטה | YARIS CROSS HSD | לא ידוע | 726 |
| 8 | טויוטה | COROLLA CROSS | לא ידוע | 719 |
| 9 | יונדאי | VENUE | לא ידוע | 580 |
| 10 | טסלה | MODEL Y | לא ידוע | 502 |
| 11 | קיה | NIRO HEV | לא ידוע | 469 |
| 12 | סקודה | SCALA FL | לא ידוע | 417 |
| 13 | טויוטה | RAV4 HYBRID | לא ידוע | 414 |
| 14 | סקודה | OCTAVIA FL | לא ידוע | 404 |
| 15 | גילי | EX5 | לא ידוע | 402 |
| 16 | קיה | SPORTAGE HEV | לא ידוע | 371 |
| 17 | מ.ג | MG3 | לא ידוע | 370 |
| 18 | יונדאי | ELANTRA HEV | לא ידוע | 362 |
| 19 | מ.ג | ZS | לא ידוע | 361 |
| 20 | סקודה | KAMIQ FL | לא ידוע | 344 |
ארץ הייצור
מלבד הרכב הפרטי נמסרו החודש 1,088 רכבים מסחריים ו-1,674 דו-גלגליים.
שוקלים לקנות אחד מהדגמים האלה ביד שנייה? בדקו את הרכב לפני הקנייה
בדיקת רכב לפי מספר רישוימוטי מצליב את מאגרי משרד התחבורה לרכב הספציפי שלכם: ריקולים פתוחים, היסטוריה, בעלויות ועוד.
איך חישבנו
הספירה היא מספר כלי הרכב החדשים בעלי קוד דגם שעלו על הכביש בחודש, לפי מאגר הסגירות החודשי של משרד התחבורה. "רכב פרטי" הוא סוג דגם P; מסחרי M; דו-גלגלי 3.
סוג ההנעה, המותג וארץ הייצור נלקחו ממאגר דגמי WLTP לפי קוד יצרן וקוד דגם, בשנת הדגם הקרובה לחודש המסירה; היברידי = "היברידי רגיל" במאגר, פלאג-אין = דלק חשמל/בנזין או חשמל/דיזל. 0% מהמסירות הותאמו לדגם במאגר; השאר מסומנים "לא ידוע".
"מתוצרת סין" לפי ארץ הייצור שבשם היצרן במאגר (למשל טסלה סין), לא לפי מוצא המותג. מחיר המחירון הוא מחיר היבואן לשנת הדגם הקרובה, לא מחיר עסקה בפועל.