רכבים חדשים על הכביש: אוגוסט 2025
כמה רכבים חדשים נמסרו בישראל, לפי מותג, דגם וסוג הנעה: חשמלי, היברידי ובנזין, ונתח הרכבים מתוצרת סין.
עודכן 2.11.2026 · נתונים ממשרד התחבורה; אין בכך מצג רשמי
רכבים פרטיים חדשים
28,450
+16.8% לעומת יולי 2025
נתח חשמלי מלא
0%
0 רכבים
מתוצרת סין
40.5%
11,533 רכבים
שינוי שנתי
-
אין עדיין נתון להשוואה
המותגים המובילים (רכב פרטי)
טבלת נתונים
| מותג | רכבים | נתח | חודש קודם | שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|
| צ'רי | 3,571 | 12.6% | 2,933 | - |
| טויוטה | 3,363 | 11.8% | 3,027 | - |
| יונדאי | 2,581 | 9.1% | 2,919 | - |
| קיה | 1,977 | 6.9% | 2,700 | - |
| בי ווי די | 1,802 | 6.3% | 1,790 | - |
| סקודה | 1,673 | 5.9% | 1,862 | - |
| מזדה | 1,357 | 4.8% | 221 | - |
| ג'אקו | 1,333 | 4.7% | 1,055 | - |
| מ.ג | 864 | 3% | 786 | - |
| אקספנג | 608 | 2.1% | 395 | - |
| פורתינג | 566 | 2% | 20 | - |
| מקסוס | 548 | 1.9% | 50 | - |
| סוזוקי | 531 | 1.9% | 509 | - |
| סיאט | 507 | 1.8% | 386 | - |
| סרס | 486 | 1.7% | 123 | - |
תמהיל הנעה
0% מהרכבים הפרטיים החדשים מחושמלים (חשמלי, פלאג-אין או היברידי).
לאורך זמן (נתח מכלל המסירות)
טבלת נתונים
| חודש | סה"כ | חשמלי | פלאג-אין | היברידי | בנזין/דיזל | לא ידוע |
|---|---|---|---|---|---|---|
| נוב 24 | 17,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,938 |
| דצמ 24 | 12,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,577 |
| ינו 25 | 46,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,469 |
| פבר 25 | 24,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,410 |
| מרץ 25 | 26,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,366 |
| אפר 25 | 18,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,959 |
| מאי 25 | 25,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,517 |
| יונ 25 | 16,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,801 |
| יול 25 | 24,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,368 |
| אוג 25 | 28,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,450 |
נתח החשמליים ונתח תוצרת סין
20 הדגמים הנמסרים ביותר
| # | מותג | דגם | הנעה | רכבים |
|---|---|---|---|---|
| 1 | צ'רי | FX EV | לא ידוע | 2,078 |
| 2 | מזדה | MAZDA CX-5 | לא ידוע | 1,317 |
| 3 | יונדאי | KONA HYBRID | לא ידוע | 1,041 |
| 4 | ג'אקו | JAECOO7 PHEV | לא ידוע | 960 |
| 5 | בי ווי די | SEAL U | לא ידוע | 862 |
| 6 | טויוטה | YARIS CROSS HSD | לא ידוע | 775 |
| 7 | טויוטה | COROLLA CROSS | לא ידוע | 715 |
| 8 | קיה | PICANTO | לא ידוע | 658 |
| 9 | צ'רי | TIGGO8PRO PHEV | לא ידוע | 595 |
| 10 | בי ווי די | ATTO 3 | לא ידוע | 543 |
| 11 | סקודה | KAMIQ FL | לא ידוע | 513 |
| 12 | סרס | SERES M5 | לא ידוע | 484 |
| 13 | מ.ג | ZS | לא ידוע | 462 |
| 14 | טויוטה | RAV4 HYBRID | לא ידוע | 457 |
| 15 | קיה | NIRO HEV | לא ידוע | 446 |
| 16 | טויוטה | LAND CRUISER | לא ידוע | 428 |
| 17 | יונדאי | VENUE | לא ידוע | 424 |
| 18 | מקסוס | MIFA7 | לא ידוע | 423 |
| 19 | יונדאי | ELANTRA HEV | לא ידוע | 421 |
| 20 | אקספנג | G6 | לא ידוע | 403 |
ארץ הייצור
מלבד הרכב הפרטי נמסרו החודש 651 רכבים מסחריים ו-2,008 דו-גלגליים.
שוקלים לקנות אחד מהדגמים האלה ביד שנייה? בדקו את הרכב לפני הקנייה
בדיקת רכב לפי מספר רישוימוטי מצליב את מאגרי משרד התחבורה לרכב הספציפי שלכם: ריקולים פתוחים, היסטוריה, בעלויות ועוד.
איך חישבנו
הספירה היא מספר כלי הרכב החדשים בעלי קוד דגם שעלו על הכביש בחודש, לפי מאגר הסגירות החודשי של משרד התחבורה. "רכב פרטי" הוא סוג דגם P; מסחרי M; דו-גלגלי 3.
סוג ההנעה, המותג וארץ הייצור נלקחו ממאגר דגמי WLTP לפי קוד יצרן וקוד דגם, בשנת הדגם הקרובה לחודש המסירה; היברידי = "היברידי רגיל" במאגר, פלאג-אין = דלק חשמל/בנזין או חשמל/דיזל. 0% מהמסירות הותאמו לדגם במאגר; השאר מסומנים "לא ידוע".
"מתוצרת סין" לפי ארץ הייצור שבשם היצרן במאגר (למשל טסלה סין), לא לפי מוצא המותג. מחיר המחירון הוא מחיר היבואן לשנת הדגם הקרובה, לא מחיר עסקה בפועל.