רכבים חדשים על הכביש: ספטמבר 2025
כמה רכבים חדשים נמסרו בישראל, לפי מותג, דגם וסוג הנעה: חשמלי, היברידי ובנזין, ונתח הרכבים מתוצרת סין.
עודכן 2.11.2026 · נתונים ממשרד התחבורה; אין בכך מצג רשמי
רכבים פרטיים חדשים
29,206
+2.7% לעומת אוגוסט 2025
נתח חשמלי מלא
0%
0 רכבים
מתוצרת סין
50.7%
14,804 רכבים
שינוי שנתי
-
אין עדיין נתון להשוואה
המותגים המובילים (רכב פרטי)
טבלת נתונים
| מותג | רכבים | נתח | חודש קודם | שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|
| צ'רי | 3,483 | 11.9% | 3,571 | - |
| טויוטה | 2,798 | 9.6% | 3,363 | - |
| בי ווי די | 2,404 | 8.2% | 1,802 | - |
| ג'אקו | 2,263 | 7.7% | 1,333 | - |
| יונדאי | 1,992 | 6.8% | 2,581 | - |
| קיה | 1,972 | 6.8% | 1,977 | - |
| סקודה | 1,421 | 4.9% | 1,673 | - |
| טסלה | 1,285 | 4.4% | 201 | - |
| דונגפנג | 1,099 | 3.8% | 53 | - |
| לינק אנד קו | 745 | 2.6% | 126 | - |
| דיפאל | 683 | 2.3% | 236 | - |
| איויאיסי | 553 | 1.9% | 21 | - |
| מ.ג | 530 | 1.8% | 864 | - |
| מקסוס | 469 | 1.6% | 548 | - |
| סיאט | 446 | 1.5% | 507 | - |
תמהיל הנעה
0% מהרכבים הפרטיים החדשים מחושמלים (חשמלי, פלאג-אין או היברידי).
לאורך זמן (נתח מכלל המסירות)
טבלת נתונים
| חודש | סה"כ | חשמלי | פלאג-אין | היברידי | בנזין/דיזל | לא ידוע |
|---|---|---|---|---|---|---|
| נוב 24 | 17,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,938 |
| דצמ 24 | 12,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,577 |
| ינו 25 | 46,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,469 |
| פבר 25 | 24,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,410 |
| מרץ 25 | 26,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,366 |
| אפר 25 | 18,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,959 |
| מאי 25 | 25,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,517 |
| יונ 25 | 16,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,801 |
| יול 25 | 24,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,368 |
| אוג 25 | 28,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,450 |
| ספט 25 | 29,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,206 |
נתח החשמליים ונתח תוצרת סין
20 הדגמים הנמסרים ביותר
| # | מותג | דגם | הנעה | רכבים |
|---|---|---|---|---|
| 1 | צ'רי | FX EV | לא ידוע | 2,119 |
| 2 | ג'אקו | JAECOO7 PHEV | לא ידוע | 2,003 |
| 3 | בי ווי די | ATTO 3 | לא ידוע | 1,603 |
| 4 | דונגפנג | BOX | לא ידוע | 1,098 |
| 5 | טויוטה | COROLLA CROSS | לא ידוע | 956 |
| 6 | טסלה | MODEL Y | לא ידוע | 856 |
| 7 | יונדאי | KONA HYBRID | לא ידוע | 798 |
| 8 | קיה | PICANTO | לא ידוע | 776 |
| 9 | לינק אנד קו | LYNKCO 02 | לא ידוע | 732 |
| 10 | דיפאל | DEEPAL S07 | לא ידוע | 682 |
| 11 | בי ווי די | SEAL U | לא ידוע | 624 |
| 12 | איויאיסי | LIMO | לא ידוע | 553 |
| 13 | צ'רי | TIGGO8PRO PHEV | לא ידוע | 548 |
| 14 | טויוטה | YARIS CROSS HSD | לא ידוע | 464 |
| 15 | טסלה | MODEL 3 | לא ידוע | 429 |
| 16 | סקודה | KAMIQ FL | לא ידוע | 424 |
| 17 | סרס | SERES M5 | לא ידוע | 390 |
| 18 | טויוטה | RAV4 HYBRID | לא ידוע | 386 |
| 19 | אקספנג | G6 | לא ידוע | 351 |
| 20 | יונדאי | VENUE | לא ידוע | 349 |
ארץ הייצור
מלבד הרכב הפרטי נמסרו החודש 826 רכבים מסחריים ו-1,799 דו-גלגליים.
שוקלים לקנות אחד מהדגמים האלה ביד שנייה? בדקו את הרכב לפני הקנייה
בדיקת רכב לפי מספר רישוימוטי מצליב את מאגרי משרד התחבורה לרכב הספציפי שלכם: ריקולים פתוחים, היסטוריה, בעלויות ועוד.
איך חישבנו
הספירה היא מספר כלי הרכב החדשים בעלי קוד דגם שעלו על הכביש בחודש, לפי מאגר הסגירות החודשי של משרד התחבורה. "רכב פרטי" הוא סוג דגם P; מסחרי M; דו-גלגלי 3.
סוג ההנעה, המותג וארץ הייצור נלקחו ממאגר דגמי WLTP לפי קוד יצרן וקוד דגם, בשנת הדגם הקרובה לחודש המסירה; היברידי = "היברידי רגיל" במאגר, פלאג-אין = דלק חשמל/בנזין או חשמל/דיזל. 0% מהמסירות הותאמו לדגם במאגר; השאר מסומנים "לא ידוע".
"מתוצרת סין" לפי ארץ הייצור שבשם היצרן במאגר (למשל טסלה סין), לא לפי מוצא המותג. מחיר המחירון הוא מחיר היבואן לשנת הדגם הקרובה, לא מחיר עסקה בפועל.