רכבים חדשים על הכביש: דצמבר 2025
כמה רכבים חדשים נמסרו בישראל, לפי מותג, דגם וסוג הנעה: חשמלי, היברידי ובנזין, ונתח הרכבים מתוצרת סין.
עודכן 3.11.2026 · נתונים ממשרד התחבורה; אין בכך מצג רשמי
רכבים פרטיים חדשים
9,988
−54.8% לעומת נובמבר 2025
נתח חשמלי מלא
0%
0 רכבים
מתוצרת סין
49.5%
4,940 רכבים
שינוי שנתי
−20.6%
לעומת דצמבר 2024
המותגים המובילים (רכב פרטי)
טבלת נתונים
| מותג | רכבים | נתח | חודש קודם | שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|
| צ'רי | 1,742 | 17.4% | 2,957 | 731 |
| טויוטה | 1,640 | 16.4% | 3,453 | 2,721 |
| טסלה | 1,555 | 15.6% | 857 | 1,941 |
| דונגפנג | 407 | 4.1% | 29 | 12 |
| קיה | 403 | 4% | 2,237 | 503 |
| רנו ד.קוריאה | 360 | 3.6% | 654 | 14 |
| בי ווי די | 334 | 3.3% | 572 | 249 |
| סקודה | 280 | 2.8% | 1,975 | 121 |
| ניסאן | 276 | 2.8% | 401 | 264 |
| דיפאל | 245 | 2.5% | 0 | 20 |
| יונדאי | 204 | 2% | 1,709 | 310 |
| גילי | 195 | 2% | 305 | 253 |
| לקסוס | 193 | 1.9% | 159 | 140 |
| שברולט ד.קוריא | 186 | 1.9% | 143 | 351 |
| ג'אקו | 179 | 1.8% | 1,439 | 62 |
תמהיל הנעה
0% מהרכבים הפרטיים החדשים מחושמלים (חשמלי, פלאג-אין או היברידי).
לאורך זמן (נתח מכלל המסירות)
טבלת נתונים
| חודש | סה"כ | חשמלי | פלאג-אין | היברידי | בנזין/דיזל | לא ידוע |
|---|---|---|---|---|---|---|
| נוב 24 | 17,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,938 |
| דצמ 24 | 12,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,577 |
| ינו 25 | 46,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,469 |
| פבר 25 | 24,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,410 |
| מרץ 25 | 26,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,366 |
| אפר 25 | 18,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,959 |
| מאי 25 | 25,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,517 |
| יונ 25 | 16,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,801 |
| יול 25 | 24,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,368 |
| אוג 25 | 28,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,450 |
| ספט 25 | 29,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,206 |
| אוק 25 | 19,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,454 |
| נוב 25 | 22,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,084 |
| דצמ 25 | 9,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,988 |
נתח החשמליים ונתח תוצרת סין
20 הדגמים הנמסרים ביותר
| # | מותג | דגם | הנעה | רכבים |
|---|---|---|---|---|
| 1 | טסלה | MODEL Y | לא ידוע | 1,076 |
| 2 | צ'רי | ARRIZO 8 PHEV | לא ידוע | 829 |
| 3 | טסלה | MODEL 3 | לא ידוע | 479 |
| 4 | דונגפנג | BOX | לא ידוע | 407 |
| 5 | טויוטה | COROLLA CROSS | לא ידוע | 395 |
| 6 | טויוטה | LAND CRUISER | לא ידוע | 338 |
| 7 | טויוטה | RAV4 HYBRID | לא ידוע | 288 |
| 8 | צ'רי | TIGGO 4 HYBRID | לא ידוע | 273 |
| 9 | טויוטה | YARIS CROSS HSD | לא ידוע | 246 |
| 10 | דיפאל | S05 | לא ידוע | 245 |
| 11 | קיה | PICANTO | לא ידוע | 186 |
| 12 | שברולט ד.קוריא | TRAX | לא ידוע | 186 |
| 13 | בי ווי די | SEAL U | לא ידוע | 185 |
| 14 | רנו ד.קוריאה | ARKANA HEV | לא ידוע | 183 |
| 15 | גילי | EX5 | לא ידוע | 181 |
| 16 | רנו ד.קוריאה | ARKANA | לא ידוע | 177 |
| 17 | צ'רי | TIGGO 8 PRO | לא ידוע | 174 |
| 18 | צ'רי | TIGGO8PRO PHEV | לא ידוע | 170 |
| 19 | ניסאן | QASHQAI | לא ידוע | 166 |
| 20 | צ'רי | TIGGO7 PRO PHEV | לא ידוע | 156 |
ארץ הייצור
מלבד הרכב הפרטי נמסרו החודש 330 רכבים מסחריים ו-1,153 דו-גלגליים.
שוקלים לקנות אחד מהדגמים האלה ביד שנייה? בדקו את הרכב לפני הקנייה
בדיקת רכב לפי מספר רישוימוטי מצליב את מאגרי משרד התחבורה לרכב הספציפי שלכם: ריקולים פתוחים, היסטוריה, בעלויות ועוד.
איך חישבנו
הספירה היא מספר כלי הרכב החדשים בעלי קוד דגם שעלו על הכביש בחודש, לפי מאגר הסגירות החודשי של משרד התחבורה. "רכב פרטי" הוא סוג דגם P; מסחרי M; דו-גלגלי 3.
סוג ההנעה, המותג וארץ הייצור נלקחו ממאגר דגמי WLTP לפי קוד יצרן וקוד דגם, בשנת הדגם הקרובה לחודש המסירה; היברידי = "היברידי רגיל" במאגר, פלאג-אין = דלק חשמל/בנזין או חשמל/דיזל. 0% מהמסירות הותאמו לדגם במאגר; השאר מסומנים "לא ידוע".
"מתוצרת סין" לפי ארץ הייצור שבשם היצרן במאגר (למשל טסלה סין), לא לפי מוצא המותג. מחיר המחירון הוא מחיר היבואן לשנת הדגם הקרובה, לא מחיר עסקה בפועל.