רכבים חדשים על הכביש: אפריל 2026
כמה רכבים חדשים נמסרו בישראל, לפי מותג, דגם וסוג הנעה: חשמלי, היברידי ובנזין, ונתח הרכבים מתוצרת סין.
עודכן 3.11.2026 · נתונים ממשרד התחבורה; אין בכך מצג רשמי
רכבים פרטיים חדשים
19,462
−26.2% לעומת מרץ 2026
נתח חשמלי מלא
0%
0 רכבים
מתוצרת סין
47.4%
9,220 רכבים
שינוי שנתי
+2.7%
לעומת אפריל 2025
המותגים המובילים (רכב פרטי)
טבלת נתונים
| מותג | רכבים | נתח | חודש קודם | שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|
| ג'אקו | 2,353 | 12.1% | 3,469 | 1,032 |
| טויוטה | 2,317 | 11.9% | 2,852 | 2,983 |
| צ'רי | 2,281 | 11.7% | 2,256 | 1,237 |
| בי ווי די | 1,798 | 9.2% | 1,973 | 727 |
| יונדאי | 1,687 | 8.7% | 2,564 | 2,871 |
| קיה | 1,295 | 6.7% | 2,473 | 1,373 |
| סקודה | 1,009 | 5.2% | 1,567 | 1,105 |
| גילי | 689 | 3.5% | 512 | 191 |
| אומודה | 646 | 3.3% | 306 | 0 |
| סיאט | 642 | 3.3% | 43 | 422 |
| מ.ג | 403 | 2.1% | 844 | 860 |
| אקספנג | 344 | 1.8% | 393 | 484 |
| מרצדס בנץ | 318 | 1.6% | 343 | 214 |
| מיצובישי | 287 | 1.5% | 274 | 443 |
| ב מ וו | 267 | 1.4% | 304 | 327 |
תמהיל הנעה
0% מהרכבים הפרטיים החדשים מחושמלים (חשמלי, פלאג-אין או היברידי).
לאורך זמן (נתח מכלל המסירות)
טבלת נתונים
| חודש | סה"כ | חשמלי | פלאג-אין | היברידי | בנזין/דיזל | לא ידוע |
|---|---|---|---|---|---|---|
| נוב 24 | 17,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,938 |
| דצמ 24 | 12,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,577 |
| ינו 25 | 46,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,469 |
| פבר 25 | 24,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,410 |
| מרץ 25 | 26,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,366 |
| אפר 25 | 18,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,959 |
| מאי 25 | 25,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,517 |
| יונ 25 | 16,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,801 |
| יול 25 | 24,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,368 |
| אוג 25 | 28,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,450 |
| ספט 25 | 29,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,206 |
| אוק 25 | 19,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,454 |
| נוב 25 | 22,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,084 |
| דצמ 25 | 9,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,988 |
| ינו 26 | 41,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,206 |
| פבר 26 | 27,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,140 |
| מרץ 26 | 26,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,366 |
| אפר 26 | 19,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,462 |
נתח החשמליים ונתח תוצרת סין
20 הדגמים הנמסרים ביותר
| # | מותג | דגם | הנעה | רכבים |
|---|---|---|---|---|
| 1 | טויוטה | COROLLA CROSS | לא ידוע | 913 |
| 2 | ג'אקו | JAECOO8 PHEV | לא ידוע | 912 |
| 3 | ג'אקו | JAECOO 5 HEV | לא ידוע | 738 |
| 4 | יונדאי | KONA HYBRID | לא ידוע | 737 |
| 5 | צ'רי | TIGGO 4 HYBRID | לא ידוע | 665 |
| 6 | ג'אקו | JAECOO7 PHEV | לא ידוע | 658 |
| 7 | בי ווי די | SEAL U | לא ידוע | 640 |
| 8 | קיה | SPORTAGE HEV | לא ידוע | 535 |
| 9 | צ'רי | TIGGO8PRO PHEV | לא ידוע | 535 |
| 10 | בי ווי די | BYD ATTO 2 DM-I | לא ידוע | 534 |
| 11 | גילי | STARRAY EM-I | לא ידוע | 480 |
| 12 | צ'רי | TIGGO7 PRO PHEV | לא ידוע | 475 |
| 13 | טויוטה | YARIS CROSS HSD | לא ידוע | 464 |
| 14 | אומודה | OMODA 7 PHEV | לא ידוע | 390 |
| 15 | סיאט | ARONA | לא ידוע | 368 |
| 16 | יונדאי | TUCSON HYBRID | לא ידוע | 362 |
| 17 | יונדאי | VENUE | לא ידוע | 312 |
| 18 | סקודה | KAMIQ | לא ידוע | 301 |
| 19 | אקספנג | G6 | לא ידוע | 294 |
| 20 | מיצובישי | OUTLANDER | לא ידוע | 287 |
ארץ הייצור
מלבד הרכב הפרטי נמסרו החודש 548 רכבים מסחריים ו-1,641 דו-גלגליים.
שוקלים לקנות אחד מהדגמים האלה ביד שנייה? בדקו את הרכב לפני הקנייה
בדיקת רכב לפי מספר רישוימוטי מצליב את מאגרי משרד התחבורה לרכב הספציפי שלכם: ריקולים פתוחים, היסטוריה, בעלויות ועוד.
איך חישבנו
הספירה היא מספר כלי הרכב החדשים בעלי קוד דגם שעלו על הכביש בחודש, לפי מאגר הסגירות החודשי של משרד התחבורה. "רכב פרטי" הוא סוג דגם P; מסחרי M; דו-גלגלי 3.
סוג ההנעה, המותג וארץ הייצור נלקחו ממאגר דגמי WLTP לפי קוד יצרן וקוד דגם, בשנת הדגם הקרובה לחודש המסירה; היברידי = "היברידי רגיל" במאגר, פלאג-אין = דלק חשמל/בנזין או חשמל/דיזל. 0% מהמסירות הותאמו לדגם במאגר; השאר מסומנים "לא ידוע".
"מתוצרת סין" לפי ארץ הייצור שבשם היצרן במאגר (למשל טסלה סין), לא לפי מוצא המותג. מחיר המחירון הוא מחיר היבואן לשנת הדגם הקרובה, לא מחיר עסקה בפועל.