רכבים חדשים על הכביש: מאי 2026
כמה רכבים חדשים נמסרו בישראל, לפי מותג, דגם וסוג הנעה: חשמלי, היברידי ובנזין, ונתח הרכבים מתוצרת סין.
עודכן 3.11.2026 · נתונים ממשרד התחבורה; אין בכך מצג רשמי
רכבים פרטיים חדשים
29,329
+50.7% לעומת אפריל 2026
נתח חשמלי מלא
0%
0 רכבים
מתוצרת סין
44.2%
12,965 רכבים
שינוי שנתי
+14.9%
לעומת מאי 2025
המותגים המובילים (רכב פרטי)
טבלת נתונים
| מותג | רכבים | נתח | חודש קודם | שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|
| צ'רי | 3,689 | 12.6% | 2,281 | 2,665 |
| ג'אקו | 2,890 | 9.9% | 2,353 | 2,199 |
| קיה | 2,701 | 9.2% | 1,295 | 2,098 |
| טויוטה | 2,601 | 8.9% | 2,317 | 3,065 |
| יונדאי | 2,254 | 7.7% | 1,687 | 2,608 |
| סקודה | 2,116 | 7.2% | 1,009 | 1,389 |
| בי ווי די | 1,948 | 6.6% | 1,798 | 711 |
| מ.ג | 1,441 | 4.9% | 403 | 966 |
| גילי | 834 | 2.8% | 689 | 473 |
| ב מ וו | 728 | 2.5% | 267 | 461 |
| ניסאן | 634 | 2.2% | 143 | 218 |
| אקספנג | 591 | 2% | 344 | 945 |
| אומודה | 529 | 1.8% | 646 | 0 |
| מיצובישי | 479 | 1.6% | 287 | 465 |
| מרצדס בנץ | 393 | 1.3% | 318 | 248 |
תמהיל הנעה
0% מהרכבים הפרטיים החדשים מחושמלים (חשמלי, פלאג-אין או היברידי).
לאורך זמן (נתח מכלל המסירות)
טבלת נתונים
| חודש | סה"כ | חשמלי | פלאג-אין | היברידי | בנזין/דיזל | לא ידוע |
|---|---|---|---|---|---|---|
| נוב 24 | 17,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,938 |
| דצמ 24 | 12,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,577 |
| ינו 25 | 46,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,469 |
| פבר 25 | 24,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,410 |
| מרץ 25 | 26,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,366 |
| אפר 25 | 18,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,959 |
| מאי 25 | 25,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,517 |
| יונ 25 | 16,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,801 |
| יול 25 | 24,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,368 |
| אוג 25 | 28,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,450 |
| ספט 25 | 29,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,206 |
| אוק 25 | 19,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,454 |
| נוב 25 | 22,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,084 |
| דצמ 25 | 9,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,988 |
| ינו 26 | 41,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,206 |
| פבר 26 | 27,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,140 |
| מרץ 26 | 26,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,366 |
| אפר 26 | 19,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,462 |
| מאי 26 | 29,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,329 |
נתח החשמליים ונתח תוצרת סין
20 הדגמים הנמסרים ביותר
| # | מותג | דגם | הנעה | רכבים |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ג'אקו | JAECOO8 PHEV | לא ידוע | 1,079 |
| 2 | יונדאי | KONA HYBRID | לא ידוע | 970 |
| 3 | ג'אקו | JAECOO7 PHEV | לא ידוע | 905 |
| 4 | ג'אקו | JAECOO 5 HEV | לא ידוע | 821 |
| 5 | קיה | SPORTAGE | לא ידוע | 813 |
| 6 | צ'רי | TIGGO8PRO PHEV | לא ידוע | 785 |
| 7 | טויוטה | COROLLA CROSS | לא ידוע | 781 |
| 8 | טויוטה | YARIS CROSS HSD | לא ידוע | 706 |
| 9 | צ'רי | TIGGO 4 HYBRID | לא ידוע | 661 |
| 10 | קיה | SPORTAGE HEV | לא ידוע | 649 |
| 11 | בי ווי די | SEAL U | לא ידוע | 637 |
| 12 | גילי | STARRAY EM-I | לא ידוע | 620 |
| 13 | סקודה | SCALA FL | לא ידוע | 544 |
| 14 | צ'רי | FX EV | לא ידוע | 542 |
| 15 | בי ווי די | SEALION 5 | לא ידוע | 536 |
| 16 | אקספנג | G6 | לא ידוע | 519 |
| 17 | מ.ג | S9 | לא ידוע | 497 |
| 18 | מיצובישי | OUTLANDER | לא ידוע | 478 |
| 19 | צ'רי | TIGGO7 PRO PHEV | לא ידוע | 471 |
| 20 | קיה | PICANTO | לא ידוע | 467 |
ארץ הייצור
מלבד הרכב הפרטי נמסרו החודש 1,139 רכבים מסחריים ו-2,705 דו-גלגליים.
שוקלים לקנות אחד מהדגמים האלה ביד שנייה? בדקו את הרכב לפני הקנייה
בדיקת רכב לפי מספר רישוימוטי מצליב את מאגרי משרד התחבורה לרכב הספציפי שלכם: ריקולים פתוחים, היסטוריה, בעלויות ועוד.
איך חישבנו
הספירה היא מספר כלי הרכב החדשים בעלי קוד דגם שעלו על הכביש בחודש, לפי מאגר הסגירות החודשי של משרד התחבורה. "רכב פרטי" הוא סוג דגם P; מסחרי M; דו-גלגלי 3.
סוג ההנעה, המותג וארץ הייצור נלקחו ממאגר דגמי WLTP לפי קוד יצרן וקוד דגם, בשנת הדגם הקרובה לחודש המסירה; היברידי = "היברידי רגיל" במאגר, פלאג-אין = דלק חשמל/בנזין או חשמל/דיזל. 0% מהמסירות הותאמו לדגם במאגר; השאר מסומנים "לא ידוע".
"מתוצרת סין" לפי ארץ הייצור שבשם היצרן במאגר (למשל טסלה סין), לא לפי מוצא המותג. מחיר המחירון הוא מחיר היבואן לשנת הדגם הקרובה, לא מחיר עסקה בפועל.