רכבים חדשים על הכביש: יולי 2026
כמה רכבים חדשים נמסרו בישראל, לפי מותג, דגם וסוג הנעה: חשמלי, היברידי ובנזין, ונתח הרכבים מתוצרת סין.
עודכן 3.11.2026 · נתונים ממשרד התחבורה; אין בכך מצג רשמי
רכבים פרטיים חדשים
26,729
−18.6% לעומת יוני 2026
נתח חשמלי מלא
0%
0 רכבים
מתוצרת סין
46.2%
12,347 רכבים
שינוי שנתי
+9.7%
לעומת יולי 2025
המותגים המובילים (רכב פרטי)
טבלת נתונים
| מותג | רכבים | נתח | חודש קודם | שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|
| טויוטה | 3,275 | 12.3% | 3,037 | 3,027 |
| ג'אקו | 2,979 | 11.1% | 3,103 | 1,055 |
| צ'רי | 2,534 | 9.5% | 3,042 | 2,933 |
| בי ווי די | 2,144 | 8% | 2,265 | 1,790 |
| יונדאי | 2,010 | 7.5% | 2,553 | 2,919 |
| קיה | 1,956 | 7.3% | 2,521 | 2,700 |
| סקודה | 1,879 | 7% | 2,091 | 1,862 |
| מ.ג | 1,828 | 6.8% | 1,874 | 786 |
| גילי | 847 | 3.2% | 1,019 | 402 |
| אומודה | 571 | 2.1% | 678 | 0 |
| ב מ וו | 454 | 1.7% | 555 | 361 |
| סוזוקי | 396 | 1.5% | 256 | 509 |
| אורה | 389 | 1.5% | 78 | 23 |
| מרצדס בנץ | 348 | 1.3% | 420 | 287 |
| דיפאל | 346 | 1.3% | 234 | 158 |
תמהיל הנעה
0% מהרכבים הפרטיים החדשים מחושמלים (חשמלי, פלאג-אין או היברידי).
לאורך זמן (נתח מכלל המסירות)
טבלת נתונים
| חודש | סה"כ | חשמלי | פלאג-אין | היברידי | בנזין/דיזל | לא ידוע |
|---|---|---|---|---|---|---|
| נוב 24 | 17,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,938 |
| דצמ 24 | 12,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,577 |
| ינו 25 | 46,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,469 |
| פבר 25 | 24,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,410 |
| מרץ 25 | 26,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,366 |
| אפר 25 | 18,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,959 |
| מאי 25 | 25,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,517 |
| יונ 25 | 16,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,801 |
| יול 25 | 24,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,368 |
| אוג 25 | 28,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,450 |
| ספט 25 | 29,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,206 |
| אוק 25 | 19,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,454 |
| נוב 25 | 22,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,084 |
| דצמ 25 | 9,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,988 |
| ינו 26 | 41,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,206 |
| פבר 26 | 27,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,140 |
| מרץ 26 | 26,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,366 |
| אפר 26 | 19,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,462 |
| מאי 26 | 29,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,329 |
| יונ 26 | 32,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,828 |
| יול 26 | 26,729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,729 |
נתח החשמליים ונתח תוצרת סין
20 הדגמים הנמסרים ביותר
| # | מותג | דגם | הנעה | רכבים |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ג'אקו | JAECOO 5 HEV | לא ידוע | 1,432 |
| 2 | מ.ג | S9 | לא ידוע | 1,176 |
| 3 | קיה | SPORTAGE HEV | לא ידוע | 968 |
| 4 | יונדאי | KONA HYBRID | לא ידוע | 954 |
| 5 | טויוטה | YARIS CROSS HSD | לא ידוע | 928 |
| 6 | צ'רי | TIGGO8PRO PHEV | לא ידוע | 776 |
| 7 | ג'אקו | JAECOO7 PHEV | לא ידוע | 683 |
| 8 | ג'אקו | JAECOO8 PHEV | לא ידוע | 674 |
| 9 | גילי | STARRAY EM-I | לא ידוע | 647 |
| 10 | טויוטה | COROLLA CROSS | לא ידוע | 642 |
| 11 | צ'רי | TIGGO 4 HYBRID | לא ידוע | 633 |
| 12 | בי ווי די | ATTO 3 EVO | לא ידוע | 574 |
| 13 | בי ווי די | BYD ATTO 2 DM-I | לא ידוע | 516 |
| 14 | טויוטה | RAV 4 | לא ידוע | 505 |
| 15 | בי ווי די | SEAL U | לא ידוע | 474 |
| 16 | בי ווי די | SEALION 5 | לא ידוע | 438 |
| 17 | אומודה | OMODA 7 PHEV | לא ידוע | 433 |
| 18 | צ'רי | TIGGO7 PRO PHEV | לא ידוע | 420 |
| 19 | צ'רי | FX HEV | לא ידוע | 405 |
| 20 | קיה | STONIC | לא ידוע | 395 |
ארץ הייצור
מלבד הרכב הפרטי נמסרו החודש 939 רכבים מסחריים ו-2,517 דו-גלגליים.
שוקלים לקנות אחד מהדגמים האלה ביד שנייה? בדקו את הרכב לפני הקנייה
בדיקת רכב לפי מספר רישוימוטי מצליב את מאגרי משרד התחבורה לרכב הספציפי שלכם: ריקולים פתוחים, היסטוריה, בעלויות ועוד.
איך חישבנו
הספירה היא מספר כלי הרכב החדשים בעלי קוד דגם שעלו על הכביש בחודש, לפי מאגר הסגירות החודשי של משרד התחבורה. "רכב פרטי" הוא סוג דגם P; מסחרי M; דו-גלגלי 3.
סוג ההנעה, המותג וארץ הייצור נלקחו ממאגר דגמי WLTP לפי קוד יצרן וקוד דגם, בשנת הדגם הקרובה לחודש המסירה; היברידי = "היברידי רגיל" במאגר, פלאג-אין = דלק חשמל/בנזין או חשמל/דיזל. 0% מהמסירות הותאמו לדגם במאגר; השאר מסומנים "לא ידוע".
"מתוצרת סין" לפי ארץ הייצור שבשם היצרן במאגר (למשל טסלה סין), לא לפי מוצא המותג. מחיר המחירון הוא מחיר היבואן לשנת הדגם הקרובה, לא מחיר עסקה בפועל.