רכבים חדשים על הכביש: אוגוסט 2026
כמה רכבים חדשים נמסרו בישראל, לפי מותג, דגם וסוג הנעה: חשמלי, היברידי ובנזין, ונתח הרכבים מתוצרת סין.
עודכן 3.11.2026 · נתונים ממשרד התחבורה; אין בכך מצג רשמי
רכבים פרטיים חדשים
28,287
+5.8% לעומת יולי 2026
נתח חשמלי מלא
0%
0 רכבים
מתוצרת סין
47%
13,297 רכבים
שינוי שנתי
−0.6%
לעומת אוגוסט 2025
המותגים המובילים (רכב פרטי)
טבלת נתונים
| מותג | רכבים | נתח | חודש קודם | שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|
| ג'אקו | 3,354 | 11.9% | 2,979 | 1,333 |
| טויוטה | 3,262 | 11.5% | 3,275 | 3,363 |
| צ'רי | 3,002 | 10.6% | 2,534 | 3,571 |
| יונדאי | 2,767 | 9.8% | 2,010 | 2,581 |
| בי ווי די | 2,077 | 7.3% | 2,144 | 1,802 |
| קיה | 1,949 | 6.9% | 1,956 | 1,977 |
| מ.ג | 1,604 | 5.7% | 1,828 | 864 |
| סקודה | 1,449 | 5.1% | 1,879 | 1,673 |
| גילי | 800 | 2.8% | 847 | 342 |
| אומודה | 567 | 2% | 571 | 0 |
| סיאט | 550 | 1.9% | 301 | 507 |
| אקספנג | 508 | 1.8% | 320 | 608 |
| מרצדס בנץ | 465 | 1.6% | 348 | 322 |
| ב מ וו | 439 | 1.6% | 454 | 484 |
| אורה | 385 | 1.4% | 389 | 17 |
תמהיל הנעה
0% מהרכבים הפרטיים החדשים מחושמלים (חשמלי, פלאג-אין או היברידי).
לאורך זמן (נתח מכלל המסירות)
טבלת נתונים
| חודש | סה"כ | חשמלי | פלאג-אין | היברידי | בנזין/דיזל | לא ידוע |
|---|---|---|---|---|---|---|
| נוב 24 | 17,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,938 |
| דצמ 24 | 12,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,577 |
| ינו 25 | 46,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,469 |
| פבר 25 | 24,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,410 |
| מרץ 25 | 26,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,366 |
| אפר 25 | 18,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,959 |
| מאי 25 | 25,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,517 |
| יונ 25 | 16,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,801 |
| יול 25 | 24,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,368 |
| אוג 25 | 28,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,450 |
| ספט 25 | 29,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,206 |
| אוק 25 | 19,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,454 |
| נוב 25 | 22,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,084 |
| דצמ 25 | 9,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,988 |
| ינו 26 | 41,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,206 |
| פבר 26 | 27,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,140 |
| מרץ 26 | 26,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,366 |
| אפר 26 | 19,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,462 |
| מאי 26 | 29,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,329 |
| יונ 26 | 32,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,828 |
| יול 26 | 26,729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,729 |
| אוג 26 | 28,287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,287 |
נתח החשמליים ונתח תוצרת סין
20 הדגמים הנמסרים ביותר
| # | מותג | דגם | הנעה | רכבים |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ג'אקו | JAECOO 5 HEV | לא ידוע | 1,328 |
| 2 | יונדאי | KONA HYBRID | לא ידוע | 1,267 |
| 3 | צ'רי | TIGGO8PRO PHEV | לא ידוע | 1,101 |
| 4 | ג'אקו | JAECOO8 PHEV | לא ידוע | 958 |
| 5 | מ.ג | S9 | לא ידוע | 878 |
| 6 | קיה | SPORTAGE HEV | לא ידוע | 863 |
| 7 | טויוטה | YARIS CROSS HSD | לא ידוע | 817 |
| 8 | בי ווי די | BYD ATTO 2 DM-I | לא ידוע | 723 |
| 9 | יונדאי | TUCSON HYBRID | לא ידוע | 678 |
| 10 | טויוטה | RAV 4 | לא ידוע | 630 |
| 11 | צ'רי | TIGGO 4 HYBRID | לא ידוע | 617 |
| 12 | ג'אקו | JAECOO 7 PHEV | לא ידוע | 582 |
| 13 | צ'רי | FX HEV | לא ידוע | 573 |
| 14 | גילי | STARRAY EM-I | לא ידוע | 553 |
| 15 | טויוטה | COROLLA CROSS | לא ידוע | 543 |
| 16 | ג'אקו | JAECOO7 PHEV | לא ידוע | 485 |
| 17 | בי ווי די | SEALION 5 | לא ידוע | 482 |
| 18 | קיה | STONIC | לא ידוע | 461 |
| 19 | אקספנג | G6 | לא ידוע | 457 |
| 20 | יונדאי | VENUE | לא ידוע | 398 |
ארץ הייצור
מלבד הרכב הפרטי נמסרו החודש 1,057 רכבים מסחריים ו-2,538 דו-גלגליים.
שוקלים לקנות אחד מהדגמים האלה ביד שנייה? בדקו את הרכב לפני הקנייה
בדיקת רכב לפי מספר רישוימוטי מצליב את מאגרי משרד התחבורה לרכב הספציפי שלכם: ריקולים פתוחים, היסטוריה, בעלויות ועוד.
איך חישבנו
הספירה היא מספר כלי הרכב החדשים בעלי קוד דגם שעלו על הכביש בחודש, לפי מאגר הסגירות החודשי של משרד התחבורה. "רכב פרטי" הוא סוג דגם P; מסחרי M; דו-גלגלי 3.
סוג ההנעה, המותג וארץ הייצור נלקחו ממאגר דגמי WLTP לפי קוד יצרן וקוד דגם, בשנת הדגם הקרובה לחודש המסירה; היברידי = "היברידי רגיל" במאגר, פלאג-אין = דלק חשמל/בנזין או חשמל/דיזל. 0% מהמסירות הותאמו לדגם במאגר; השאר מסומנים "לא ידוע".
"מתוצרת סין" לפי ארץ הייצור שבשם היצרן במאגר (למשל טסלה סין), לא לפי מוצא המותג. מחיר המחירון הוא מחיר היבואן לשנת הדגם הקרובה, לא מחיר עסקה בפועל.