רכבים חדשים על הכביש: ספטמבר 2026
כמה רכבים חדשים נמסרו בישראל, לפי מותג, דגם וסוג הנעה: חשמלי, היברידי ובנזין, ונתח הרכבים מתוצרת סין.
עודכן 3.11.2026 · נתונים ממשרד התחבורה; אין בכך מצג רשמי
רכבים פרטיים חדשים
24,162
−14.6% לעומת אוגוסט 2026
נתח חשמלי מלא
0%
0 רכבים
מתוצרת סין
52.4%
12,668 רכבים
שינוי שנתי
−17.3%
לעומת ספטמבר 2025
המותגים המובילים (רכב פרטי)
טבלת נתונים
| מותג | רכבים | נתח | חודש קודם | שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|
| טויוטה | 2,687 | 11.1% | 3,262 | 2,798 |
| צ'רי | 2,065 | 8.5% | 3,002 | 3,483 |
| ג'אקו | 2,011 | 8.3% | 3,354 | 2,263 |
| בי ווי די | 1,910 | 7.9% | 2,077 | 2,404 |
| טסלה | 1,810 | 7.5% | 0 | 1,285 |
| מ.ג | 1,560 | 6.5% | 1,604 | 530 |
| יונדאי | 1,533 | 6.3% | 2,767 | 1,992 |
| קיה | 1,283 | 5.3% | 1,949 | 1,972 |
| סקודה | 999 | 4.1% | 1,449 | 1,421 |
| אקספנג | 789 | 3.3% | 508 | 423 |
| גילי | 705 | 2.9% | 800 | 296 |
| אומודה | 418 | 1.7% | 567 | 0 |
| אורה | 362 | 1.5% | 385 | 4 |
| מזדה | 352 | 1.5% | 344 | 103 |
| דיפאל | 322 | 1.3% | 253 | 683 |
תמהיל הנעה
0% מהרכבים הפרטיים החדשים מחושמלים (חשמלי, פלאג-אין או היברידי).
לאורך זמן (נתח מכלל המסירות)
טבלת נתונים
| חודש | סה"כ | חשמלי | פלאג-אין | היברידי | בנזין/דיזל | לא ידוע |
|---|---|---|---|---|---|---|
| נוב 24 | 17,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,938 |
| דצמ 24 | 12,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,577 |
| ינו 25 | 46,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,469 |
| פבר 25 | 24,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,410 |
| מרץ 25 | 26,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,366 |
| אפר 25 | 18,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,959 |
| מאי 25 | 25,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,517 |
| יונ 25 | 16,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,801 |
| יול 25 | 24,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,368 |
| אוג 25 | 28,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,450 |
| ספט 25 | 29,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,206 |
| אוק 25 | 19,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,454 |
| נוב 25 | 22,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,084 |
| דצמ 25 | 9,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,988 |
| ינו 26 | 41,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,206 |
| פבר 26 | 27,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,140 |
| מרץ 26 | 26,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,366 |
| אפר 26 | 19,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,462 |
| מאי 26 | 29,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,329 |
| יונ 26 | 32,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,828 |
| יול 26 | 26,729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,729 |
| אוג 26 | 28,287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,287 |
| ספט 26 | 24,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,162 |
נתח החשמליים ונתח תוצרת סין
20 הדגמים הנמסרים ביותר
| # | מותג | דגם | הנעה | רכבים |
|---|---|---|---|---|
| 1 | טסלה | MODEL Y | לא ידוע | 1,097 |
| 2 | מ.ג | S9 | לא ידוע | 971 |
| 3 | ג'אקו | JAECOO 5 HEV | לא ידוע | 879 |
| 4 | טויוטה | RAV 4 | לא ידוע | 776 |
| 5 | טסלה | MODEL 3 | לא ידוע | 713 |
| 6 | יונדאי | KONA HYBRID | לא ידוע | 678 |
| 7 | אקספנג | G6 | לא ידוע | 677 |
| 8 | צ'רי | TIGGO8PRO PHEV | לא ידוע | 671 |
| 9 | בי ווי די | BYD ATTO 2 DM-I | לא ידוע | 666 |
| 10 | ג'אקו | JAECOO8 PHEV | לא ידוע | 562 |
| 11 | גילי | STARRAY EM-I | לא ידוע | 527 |
| 12 | קיה | SPORTAGE HEV | לא ידוע | 496 |
| 13 | טויוטה | COROLLA CROSS | לא ידוע | 495 |
| 14 | בי ווי די | SEAL U | לא ידוע | 462 |
| 15 | ג'אקו | JAECOO7 PHEV | לא ידוע | 459 |
| 16 | צ'רי | FX HEV | לא ידוע | 440 |
| 17 | צ'רי | TIGGO 4 HYBRID | לא ידוע | 427 |
| 18 | טויוטה | YARIS CROSS HSD | לא ידוע | 389 |
| 19 | אורה | GWM ORA 5 SUV | לא ידוע | 362 |
| 20 | אומודה | OMODA 7 PHEV | לא ידוע | 353 |
ארץ הייצור
מלבד הרכב הפרטי נמסרו החודש 621 רכבים מסחריים ו-2,092 דו-גלגליים.
שוקלים לקנות אחד מהדגמים האלה ביד שנייה? בדקו את הרכב לפני הקנייה
בדיקת רכב לפי מספר רישוימוטי מצליב את מאגרי משרד התחבורה לרכב הספציפי שלכם: ריקולים פתוחים, היסטוריה, בעלויות ועוד.
איך חישבנו
הספירה היא מספר כלי הרכב החדשים בעלי קוד דגם שעלו על הכביש בחודש, לפי מאגר הסגירות החודשי של משרד התחבורה. "רכב פרטי" הוא סוג דגם P; מסחרי M; דו-גלגלי 3.
סוג ההנעה, המותג וארץ הייצור נלקחו ממאגר דגמי WLTP לפי קוד יצרן וקוד דגם, בשנת הדגם הקרובה לחודש המסירה; היברידי = "היברידי רגיל" במאגר, פלאג-אין = דלק חשמל/בנזין או חשמל/דיזל. 0% מהמסירות הותאמו לדגם במאגר; השאר מסומנים "לא ידוע".
"מתוצרת סין" לפי ארץ הייצור שבשם היצרן במאגר (למשל טסלה סין), לא לפי מוצא המותג. מחיר המחירון הוא מחיר היבואן לשנת הדגם הקרובה, לא מחיר עסקה בפועל.