רכבים חדשים על הכביש: אוקטובר 2026
כמה רכבים חדשים נמסרו בישראל, לפי מותג, דגם וסוג הנעה: חשמלי, היברידי ובנזין, ונתח הרכבים מתוצרת סין.
עודכן 4.11.2026 · נתונים ממשרד התחבורה; אין בכך מצג רשמי
רכבים פרטיים חדשים
22,816
−5.6% לעומת ספטמבר 2026
נתח חשמלי מלא
0%
0 רכבים
מתוצרת סין
48.8%
11,139 רכבים
שינוי שנתי
+17.3%
לעומת אוקטובר 2025
המותגים המובילים (רכב פרטי)
טבלת נתונים
| מותג | רכבים | נתח | חודש קודם | שנה קודמת |
|---|---|---|---|---|
| טויוטה | 2,346 | 10.3% | 2,687 | 2,608 |
| ג'אקו | 2,049 | 9% | 2,011 | 1,519 |
| בי ווי די | 1,856 | 8.1% | 1,910 | 587 |
| צ'רי | 1,732 | 7.6% | 2,065 | 1,741 |
| קיה | 1,602 | 7% | 1,283 | 1,514 |
| סקודה | 1,398 | 6.1% | 999 | 1,616 |
| יונדאי | 1,333 | 5.8% | 1,533 | 1,938 |
| אקספנג | 1,209 | 5.3% | 789 | 212 |
| מ.ג | 1,062 | 4.7% | 1,560 | 515 |
| ג'ילי | 887 | 3.9% | 0 | 0 |
| איון | 498 | 2.2% | 152 | 12 |
| אומודה | 496 | 2.2% | 418 | 0 |
| דיפאל | 480 | 2.1% | 322 | 426 |
| רנו | 368 | 1.6% | 197 | 391 |
| לינק אנד קו | 336 | 1.5% | 250 | 565 |
תמהיל הנעה
0% מהרכבים הפרטיים החדשים מחושמלים (חשמלי, פלאג-אין או היברידי).
לאורך זמן (נתח מכלל המסירות)
טבלת נתונים
| חודש | סה"כ | חשמלי | פלאג-אין | היברידי | בנזין/דיזל | לא ידוע |
|---|---|---|---|---|---|---|
| נוב 24 | 17,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,938 |
| דצמ 24 | 12,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,577 |
| ינו 25 | 46,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,469 |
| פבר 25 | 24,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,410 |
| מרץ 25 | 26,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,366 |
| אפר 25 | 18,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,959 |
| מאי 25 | 25,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,517 |
| יונ 25 | 16,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,801 |
| יול 25 | 24,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,368 |
| אוג 25 | 28,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,450 |
| ספט 25 | 29,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,206 |
| אוק 25 | 19,454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,454 |
| נוב 25 | 22,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,084 |
| דצמ 25 | 9,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,988 |
| ינו 26 | 41,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,206 |
| פבר 26 | 27,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,140 |
| מרץ 26 | 26,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,366 |
| אפר 26 | 19,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,462 |
| מאי 26 | 29,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,329 |
| יונ 26 | 32,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,828 |
| יול 26 | 26,729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,729 |
| אוג 26 | 28,287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,287 |
| ספט 26 | 24,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,162 |
| אוק 26 | 22,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,816 |
נתח החשמליים ונתח תוצרת סין
20 הדגמים הנמסרים ביותר
| # | מותג | דגם | הנעה | רכבים |
|---|---|---|---|---|
| 1 | אקספנג | G6 | לא ידוע | 1,060 |
| 2 | ג'אקו | JAECOO 5 HEV | לא ידוע | 1,006 |
| 3 | קיה | SPORTAGE HEV | לא ידוע | 748 |
| 4 | ג'ילי | STARRAY EM-I | לא ידוע | 609 |
| 5 | טויוטה | RAV 4 | לא ידוע | 576 |
| 6 | ג'אקו | JAECOO8 PHEV | לא ידוע | 561 |
| 7 | יונדאי | KONA HYBRID | לא ידוע | 531 |
| 8 | בי ווי די | SEALION 5 | לא ידוע | 531 |
| 9 | בי ווי די | BYD ATTO 2 DM-I | לא ידוע | 505 |
| 10 | צ'רי | TIGGO 4 HYBRID | לא ידוע | 488 |
| 11 | דיפאל | S05 | לא ידוע | 479 |
| 12 | בי ווי די | ATTO 3 EVO | לא ידוע | 460 |
| 13 | טויוטה | YARIS CROSS HSD | לא ידוע | 457 |
| 14 | ג'אקו | JAECOO7 PHEV | לא ידוע | 443 |
| 15 | טויוטה | COROLLA CROSS | לא ידוע | 438 |
| 16 | צ'רי | TIGGO8PRO PHEV | לא ידוע | 421 |
| 17 | מ.ג | S9 | לא ידוע | 420 |
| 18 | אומודה | OMODA 7 PHEV | לא ידוע | 414 |
| 19 | סקודה | SCALA FL | לא ידוע | 394 |
| 20 | איון | AION V | לא ידוע | 386 |
ארץ הייצור
מלבד הרכב הפרטי נמסרו החודש 688 רכבים מסחריים ו-2,332 דו-גלגליים.
שוקלים לקנות אחד מהדגמים האלה ביד שנייה? בדקו את הרכב לפני הקנייה
בדיקת רכב לפי מספר רישוימוטי מצליב את מאגרי משרד התחבורה לרכב הספציפי שלכם: ריקולים פתוחים, היסטוריה, בעלויות ועוד.
איך חישבנו
הספירה היא מספר כלי הרכב החדשים בעלי קוד דגם שעלו על הכביש בחודש, לפי מאגר הסגירות החודשי של משרד התחבורה. "רכב פרטי" הוא סוג דגם P; מסחרי M; דו-גלגלי 3.
סוג ההנעה, המותג וארץ הייצור נלקחו ממאגר דגמי WLTP לפי קוד יצרן וקוד דגם, בשנת הדגם הקרובה לחודש המסירה; היברידי = "היברידי רגיל" במאגר, פלאג-אין = דלק חשמל/בנזין או חשמל/דיזל. 0% מהמסירות הותאמו לדגם במאגר; השאר מסומנים "לא ידוע".
"מתוצרת סין" לפי ארץ הייצור שבשם היצרן במאגר (למשל טסלה סין), לא לפי מוצא המותג. מחיר המחירון הוא מחיר היבואן לשנת הדגם הקרובה, לא מחיר עסקה בפועל.